| 勇士四驅(qū)越野消防車(chē)整車(chē)配置參數(shù) | |
總質(zhì)量 | 4465(Kg) |
車(chē)速 | 120Km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s |
消防炮額定流量 | 20L/s |
消防炮射程 | 水≥45m |
| 勇士四驅(qū)越野消防車(chē)底盤(pán)主要參數(shù) | |
底盤(pán)制造商 | 北京汽車(chē)制造廠有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 103kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2360ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
軸距 | 3695mm |
| |




掃碼了解更多
